▼
lunes, 22 de octubre de 2018
Doha 2018 - Horarios y retransmisión
Lista de participantes
CALENDARIO DE COMPETICIÓN
Jueves 25 de octubre
Clasificación masculina I - 09:00 - 22:15 // 08:00 - 21:15 // 01:00 - 14:15 // 03:00 - 16:15
-Sub.1 - 09:00 - 11:15 // 08:00 - 10:15 // 01:00 - 03:15 // 03:00 - 05:15
-Sub. 2 - 11:30 - 13:45 // 10:30 - 12:45 // 03:30 - 05:45 // 05:30 - 07:45
-Sub. 3 - 14:30 - 16:45 // 13:30 - 15:45 // 06:30 - 08:45 // 08:30 - 10:45
-Sub. 4 - 17:00 - 19:15 // 16:00 - 18:15 // 09:00 - 11:15 // 11:00 - 13:15
-Sub. 5 - 20:00 - 22:15 // 19:00 - 21:15 // 12:00 - 14:15 // 14:00 - 16:15
Viernes 26 de octubre
Clasificación masculina II 09:00 - 22:15 // 08:00 - 21:15 // 01:00 - 14:15 // 03:00 - 16:15
-Sub. 6 - 09:00 - 11:15 // 08:00 - 10:15 // 01:00 - 03:15 // 03:00 - 05:15
-Sub. 7 - 11:30 - 13:45 // 10:30 - 12:45 // 03:30 - 05:45 // 05:30 - 07:45
-Sub. 8 - 14:30 - 16:45 // 13:30 - 15:45 // 06:30 - 08:45 // 08:30 - 10:45
-Sub. 9 - 17:00 - 19:15 // 16:00 - 18:15 // 09:00 - 11:15 // 11:00 - 13:15
-Sub. 10 - 20:00 - 22:15 // 19:00 - 21:15 // 12:00 - 14:15 // 14:00 - 16:15
Sábado 27 de octubre
Clasificación femenina I - 09:00 - 21:45 // 08:00 - 20:45 // 01:00 - 13:45 // 03:00 - 15:45
-Sub. 1 - 09:00 - 10:45 // 08:00 - 09:45 // 01:00 - 02:45 // 03:00 - 04:45
-Sub. 2 - 11:00 - 12:45 // 10:00 - 11:45 // 03:00 - 04:45 // 05:00 - 06:45
-Sub. 3 - 13:30 - 15:15 // 12:30 - 14:15 // 05:30 - 07:15 // 07:30 - 09:15
-Sub. 4 - 15:30 - 17:15 // 14:30 - 16:15 // 07:30 - 09:15 // 09:30 - 11:15
-Sub. 5 - 18:00 - 19:45 // 17:00 - 18:45 // 10:00 - 11:45 // 12:00 - 13:45
-Sub. 6 - 20:00 - 21:45 // 19:00 - 20:45 // 12:00 - 13:45 // 14:00 - 15:45
Domingo 28 de octubre
Clasificación femenina II - 09:30 - 20:15 // 07:30 - 18:15 // 01:30 - 12:15 // 03:30 - 14:15
-Sub. 7 - 09:30 - 11:15 // 07:30 - 09:15 // 01:30 - 03:15 // 03:30 - 05:15
-Sub. 8 - 11:30 - 13:15 // 09:30 - 11:15 // 03:30 - 05:15 // 05:30 - 07:15
-Sub. 9 - 14:00 - 15:45 // 12:00 - 13:45 // 06:00 - 07:45 // 08:00 - 09:45
-Sub. 10 - 16:00 - 17:45 // 14:00 - 15:45 // 08:00 - 09:45 // 10:00 - 11:45
-Sub. 11 - 18:30 - 20:15 // 16:30 - 18:15 // 10:30 - 12:15 // 12:30 - 14:15
Lunes 29 de octubre
Final masculina por equipos - 16:00 - 19:00 // 14:00 - 17:00 // 08:00 - 11:00 // 10:00 - 13:00
Martes 30 de octubre
Final femenina por equipos - 16:00 - 18:10 // 14:00 - 16:10 // 08:00 - 10:10 // 10:00 - 12:10
Miércoles 31 de cotubre
Final individual masculina - 16:00 - 18:50 // 14:00 - 16:50 // 08:00 - 10:50 // 10:00 - 12:50
Jueves 1 de noviembre
Final individual femenina - 16:00 - 18:10 // 14:00 - 16:10 // 08:00 - 10:10 // 10:00 - 12:10
Viernes 2 de noviembre
Finales por aparatos I - 16:00 - 19:30 // 14:00 - 17:30 // 08:00 - 11:30 // 10:00 - 13:30
MAG - FX, PH, SR
WAG: VT, UB
Sábado 3 de noviembre
Finales por aparatos II - 16:00 - 19:30 // 14:00 - 17:30 // 08:00 - 11:30 // 10:00 - 13:30
MAG - VT, PB, HB
WAG: BB, FX
Guía de colores
Local (Qatar)
España
México / Colombia
Argentina / Chile / Uruguay
RETRANSMISIÓN
Algunas subdividsiones podrán verse aquí, pero habrá usar IP de EEUU para verlo.
https://www.nbcsports.com/live
Más info sobre que subdivisiones se podrán ver (las marcadas en azul): https://www.usagymworlds.com/schedule/
Las finales se podrán ver en directo en el canal de Youtube de la FIG sin ningún tipo de impedimento.
https://www.youtube.com/gymnasticschannel%20
Sabes que paises hay en cada subdivisión???
ResponderEliminarLos países que participan en cada subdivisión aparecen en la entrada de "La previa" La femenina aún está pendiente de publicación.
EliminarGracias👐👐💚
Eliminar