martes, 28 de julio de 2026

Nacional Italia

El nacional de Italia tuvo lugar en Meda entre el 24 y el 26 de julio.
El título, tras los dos días de competición, fue para July Marano en lo que ha sido un campo muy competitivo. Durante el segundo día tanto ella como Giulia Perotti se desmarcaron del resto al ser las únicas en subir de los 54 puntos y con apenas una décima de diferencia entre ellas.
Además Perotti protagonizó una gran remontada al llevarse la plata tras remontar desde la décima posición del primer día.
Manila Esposito compitió en todos los aparatos excepto en asimétricas. Y con una competición un tanto irregular con una caída en salto el primer día y otra en barra durante el segundo día. Pero a pesar de estos fallos demostró estar en muy buen estado de forma.
Y luego tenemos a Asia D'Amato que tras hacer un buenísimo ejercicio en barra se hizo daño en el tobillo (en el que la operaron hace unos años) tras una caída en suelo. Ella dijo que abandonó la competición por precaución (y no compitió en el segundo día) pero que está todo correcto. Habrá que esperar a la confirmación del equipo del Europeo para saber si fue una molestia puntual o es algo más.



1-July Marano - 106.700 (52.450 + 54.250)
2-Giulia Perotti - 105.200 (50.850 + 54.350)
3-Anthea Sisio - 105.150 (52.200 + 52.950)
4-Eleonora Calaciura - 104.400 (52.100 + 52.300)
4-Clarissa Rinaldi - 104.400 (51.500 + 52.900)
6-Sofia Tonelli - 104.200 (51.300 + 52.900)
7-Artemisia Iorfino - 103.800 (51.750 + 52.050)
8-Sofia Bianchi - 103.700 (51.700 + 52.000)
9-Caterina Gaddi - 102.050 (49.750 + 52.300)
10-Angela Andreoli - 101.900 (50.900 + 51.000)
11-Martina Bozzola - 101.450 (51.250 + 50.200)
12-Giulia Santinato - 101.150 (50.800 + 50.350)
13-Angelica Finiguerra - 101.000 (50.150 + 50.850)
14-Benedetta Gava - 100.600 (49.550 + 51.050)
15-Beatrice Crivellaro - 100.500 (49.950 + 50.550)

No hay comentarios:

Publicar un comentario