Elite Canada tuvo lugar entre el 14 y el 16 de febrero en Markham, y en ausencia de las olímpicas y parte de las principales senior que compitieron a lo largo del año pasado las nuevas senior han ganado bastante protagonismo en esta competición, cuatro de ellas ocuparon el top 5 en la general.
Lia-Monica Fontaine ganó la competición siendo la mejor a nivel individual durante los dos días. Además de conseguir la mejor nota en salto y suelo durante los dos días de competición y la mejor nota de barra del segundo día. La mejor en barra del primer día fue, la también nueva senior, Lia Redick. Y en asimétricas la mejor nota del primer día fuen la de Amy Jorgensen y la del segundo día la de Gabrielle Black.
Individual:
1-Lia-Monica Fontaine - 105.600 (52.300 + 53.300)
2-Gabrielle Black - 103.600 (52.000 + 51.600)
3-Alyssa Guerrier-Calixte - 101.800 (51.400 + 50.400)
4-Lia Redick - 100.800 (51.250 + 49.550)
5-Zoe Cadrin - 99.700 (50.400 + 49.300)
6-Evandra Zlobec - 98.300 (48.200 + 50.100)
7-Denelle Pedrick - 97.700 (48.100 + 49.600)
8-Victoriane Charron - 997.450 (49.050 + 48.400)
9-Amy Jorgensen - 97.050 (49.250 + 47.800)
10-Virginie Therrien - 96.800 (49.200 + 47.600)
No hay comentarios:
Publicar un comentario