Clasificación masculina I
-Subdivisión I 09:00- 11:15 // 03:00 - 05:15 //20:00 (2/10) - 22:15 // 22:00 (2/10) - 00:15
-Subdivisón II 11:30 - 13:45 // 05:30 - 07:45 // 22:30 (2/10) - 00:45 // 00:30 - 02:45
-Subdivisón III 14:30 - 16:45 // 08:30 - 10:45 // 01:30 - 03:45 // 03:30 - 05:45
-Subdivisión IV 17:00 - 19:15 // 11:00 - 13:15 // 04:00 - 06:15 // 06:00 - 08:15
-Subdivisión V 20:00 - 22:15 // 14:00 - 16:15 // 07:00 - 09:15 // 09:00 - 11:15
Sábado 4 de Octubre
Clasificación masculina II
-Subdivisión VI 09:00- 11:15 // 03:00 - 05:15 // 20:00 (3/10) - 22:15 // 22:00 (3/10) - 00:15
-Subdivisión VII 11:30 - 13:45 // 05:30 - 07:45 // 22:30 (2/10) - 00:45 // 00:30 - 02:45
-Subdivisión VIII 14:30 - 16:45 // 08:30 - 10:45 // 01:30 - 03:45 // 03:30 - 05:45
-Subdivisión IX 17:00 - 19:15 // 11:00 - 13:00 // 04:00 - 06:15 // 06:00 - 08:15
-Subdivisión X 20:00 - 22:15 // 14:00 - 16:15 // 07:00 - 09:15 // 09:00 - 11:15
Domingo 5 de Octubre
Clasificación femenina I
-Subdivisión I 09:00 - 10:45 // 03:00 - 04:45 // 20:00 (4/10) - 21:45 // 22:00 (4/10) - 23:45
-Subdivisión II 11:00 - 12:45 // 05:00 - 06:45 // 22:00 (4/10) - 23:45 // 00:00 - 01:45
-Subdivisión III 13:30 - 15:15 // 07:30 - 09:15 // 00:30 - 02:15 // 02:30 - 04:15
-Subdivisión IV 15:30 - 17:15 // 09:30 - 11:15 // 02:30 - 04:15 // 04:30 - 06:15
-Subdivisión V 18:00 - 19:45 // 12:00 - 13:45 // 05:00 - 06:45 // 07:00 - 08:45
-Subdivisión VI 20:00 - 21:45 // 14:00 - 15:45 // 07:00 - 08:45 // 09:00 - 10:45
Lunes 6 de Octubre
Clasificación femenina II
-Subdivisión VII 09:00 - 10:45 // 03:00 - 04:45 // 20:00 (5/10) - 21:45 // 22:00 (5/10) - 23:45
-Subdivisión VIII 11:00 - 12:45 // 05:00 - 06:45 // 22:00 (5/10) - 23:45 // 00:00 - 01:45
-Subdivisión IX 13:30 - 15:15 // 07:30 - 09:15 // 00:30 - 02:15 // 02:30 - 04:15
-Subdivisión X 15:30 - 17:15 // 09:30 - 11:15 // 02:30 - 04:15 // 04:30 - 06:15
-Subdivisión XI 18:00 - 19:45 // 12:00 - 13:45 // 05:00 - 06:45 // 07:00 - 08:45
-Subdivisión XII 20:00 - 21:45 // 14:00 - 15:45 // 07:00 - 08:45 // 09:00 - 10:45
Martes 7 de Octubre
Final masculina por equipos: 19:00 - 22:00 // 13:00 - 16:00 // 06:00 - 09:00 // 08:00 - 11:00
Miércoles 8 de Octubre
Final femeninas por equipos: 19:00 - 21:30 // 13:00 - 15:30 // 06:00 - 08:30 // 08:00 - 10:30
Jueves 9 de Octubre
Final individual masculina: 19:00 - 21:30 // 13:00 - 15:30 // 06:00 - 08:30 // 08:00 - 10:30
Viernes 10 de Octubre
Final individual femenina: 19:00 - 21:00 // 13:00 - 15:00 // 06:00 - 08:00 // 08:00 - 10:00
Sábado 11 de Octubre
Finales por aparatos I
Suelo (MAG): 13:00 - 13:30 // 07:00 - 07:30 // 00:00 - 00:30 // 02:00 - 02:30
Salto (WAG): 13:30 - 14:00 // 07:30 - 08:00 // 00:30 - 01:00 // 02:30 - 03:00
Caballo con arcos (MAG): 14:20 - 14:50 // 08:20 - 08:50 // 01:20 - 01:50 // 03:20 - 02:50
Asimétricas (WAG): 14:50 - 15:20 // 08:50 - 09:20 // 01:50 - 02:20 // 02:20 - 03:20
Anillas (MAG): 15:20 - 15:50 // 09:20 - 09:50 // 02:20 - 02:50 // 03:20 - 03:50
Domingo 12 de Octubre
Finales por aparatos II
Salto (MAG): 13:00 - 13:30 // 07:00 - 07:30 // 00:00 - 00:30 // 02:00 - 02:30
Barra (WAG): 13:30 - 14:00 // 07:30 - 08:00 // 00:30 - 01:00 // 02:30 - 03:00
Paralelas (MAG): 14:20 - 14:50 // 08:20 - 08:50 // 01:20 - 01:50 // 03:20 - 02:50
Suelo (WAG): 14:50 - 15:20 // 08:50 - 09:20 // 01:50 - 02:20 // 02:20 - 03:20
Barra (MAG): 15:20 - 15:50 // 09:20 - 09:20 // 02:20 - 02:50 // 03:20 - 03:50
Guia de colores
Local (China)
España
México / Colombia
Argentina / Chile
Guia de colores
Local (China)
España
México / Colombia
Argentina / Chile
Retransmisión:
El canal de Youtube de la FIG emitirá las finales en directo.
https://www.youtube.com/user/figchannel/videos