Participantes
Viernes 13 de mayo
Clasificación I - 10:00 - 12:30 // 09:00 -11:30 // 02:00 - 04:00 // 04:00 - 06:00
MAG (FX, PH, SR)
WAG (VT, UB)
Clasificación II - 15:00 - 17:00 // 14:00 - 16:00 // 07:00 - 09:00 // 09:00 - 11:00
MAG (VT, PB, HB)
WAG (BB, FX)
Sábado 14 de mayo
Finales por aparatos I
-Suelo (MAG) - 14:00 - 14:35 // 13:00 - 13:35 // 06:00 - 06:35 // 08:00 - 08:35
-Salto (WAG) - 14:49 - 15:26 // 13:49 - 14:26 // 06:49 - 07:26 // 08:49 - 09:26
-Caballo con arcos (MAG) - 15:40 - 16:15 // 14:40 - 15:15 // 07:40 - 08:15 // 09:40 - 10:15
-Asimétricas (WAG) - 16:29 - 17:07 // 15:29 - 16:07 // 08:29 - 09:07 // 10:29 - 11:07
-Anillas (MAG) - 17:21 - 17:56 // 16:21 - 16:56 // 09:21 - 09:56 // 11:21 - 11:56
Domingo 15 de mayo
Finales por aparatos II
-Salto (MAG) - 14:00 - 14:35 // 13:00 - 13:35 // 06:00 - 06:35 // 08:00 - 08:35
-Barra (WAG) - 14:49 - 15:26 // 13:49 - 14:26 // 06:49 - 07:26 // 08:49 - 09:26
-Paralelas (MAG) - 15:40 - 16:15 // 14:40 - 15:15 // 07:40 - 08:15 // 09:40 - 10:15
-Suelo (WAG) - 16:29 - 17:07 // 15:29 - 16:07 // 08:29 - 09:07 // 10:29 - 11:07
-Barra (MAG) - 17:21 - 17:56 // 16:21 - 16:56 // 09:21 - 09:56 // 11:21 - 11:56
Guía de colores
Local (Bulgaria)
España
México / Colombia
Argentina / Chile
Retransmisión:
Al igual que el resto de pruebas de este año se podrá ver en el canal de YouTube de la federación italiana. Necesitaréis usar una IP italiana, para ello podéis usar Hola!
https://www.youtube.com/user/FGIfederginnastica/featured
No hay comentarios:
Publicar un comentario