Al nacional australiano tuvo lugar en Sydney entre el 3 y 4 de julio.
Este título fue para Breanna Scott que fue la más regular de los dos días de competición superando los 53 puntos ambos días. Además obtuvo el título en asimétricas, barra y suelo.
El título en salto se lo llevó Georgia Godwin que competía en todos los aparatos por primera vez desde que volvió de su lesión en el tendón de Aquiles y fue subcampeona. El primer día obtuvo un buen resultado pero el segundo día no pudo ser tan regular, misma historia con la tercera clasificada, Emily Whitehead, cuyo rendimiento durante el segundo día estuvo bastante por debajo de lo que hizo el primer día.
Y otro detalle, Ruby Pass compitió un Amanar el primer día, pero un Yurchenko pirueta y media en el segundo día.
1-Breanna Scott - 106.431 (53.166 + 53.265)
2-Georgia Godwin - 103.030 (52.498 + 50.532)
3-Emily Whitehead - 101.463 (52.665 + 48.798)
4-Ruby Pass - 101.299 (50.300 + 51.163)
5-Lucy Stewart - 98.896 (47.765 + 51.131)
6-Miella Brown - 98.498 (49.099 + 49.399)
7-Haylee Whitehead - 98.030 (49.565 + 48.465)
8-Sophie Leo - 97.330 (49.132 + 48.198)
9-Romi Brown - 97.197 (48.465 + 48.732)
10-India Colombi - 95.965 (47.766 + 48.199)
11-Audrey Hawkins - 95.431 (48.432 + 46.999)
12-Adelaide Hooper - 93.930 (47.365 + 46.565)
13-Kate Sayer - 91.963 (46.399 + 45.564)
14-Ursula Sadlo - 90.898 (45.399 + 45.499)
15-Emma Morris - 90.663 (45.065 + 45.598)
No hay comentarios:
Publicar un comentario