lunes, 9 de febrero de 2026

Elite Canada

Elite Canada tuvo lugar entre el 5 y el 8 de febrero en Calgary.

La ganadora de la competición fue Lia Redick tras ser la mejor a nivel individual ambos días, seguida de Gabrielle Black y Alyssa Guerrier-Calixte siendo las únicas gimnastas que superaron los cincuenta puntos durante los dos días.
Por aparatos las mejores notas teniendo en cuenta los dos días de competición fueron Gabrielle Black en salto (13.800), Lia-Mónica Fontaine en asimétricas (13.000), Alyssa Guerrier-Calixte en barra (13.450) y Lia Redick en suelo (13.450)

Del equipo del mundial estuvieron Gabrielle Black y Lia-Monica Fontaine. Black compitió en todos los aparatos y acabó segundo individual y primera en salto. Mientras que Fontaine sólo compitió en asimétricas y barra y acabó primera en asimétricas (sumando ambos días) junto a Charlotte Raymond.

1-Lia Redick - 103.582 (52.116 + 51.466)
2-Gabrielle Black - 102.433 (51.483 + 50.950)
3-Alyssa Guerrier-Calixte - 101.900 (51.300 + 50.600)
4-Victoriane Charron - 99.450 (49.850 +50.600)
5-Zoe Tsaprailis - 99.383 (49.650 + 49.733)
6-Charlotte Raymond - 97.600 (49.350 + 48.250)
7-Amy Jorgensen - 97.432 (49.216 + 48.216)
8-Leonie Gervais - 96.932 (47.916 + 49.016)
9-Samantha Couture - 95.899 (47.233 + 48.666)
10- Gabrielle Fausto - 95.632 (45.816 + 49.816)
11-Finley Young - 95.416 (47.933 + 47.483)
12-Charlise Radencich - 95.266 (46.583 + 48.683)
13-Abby Schmidt - 93.916 (46.833 + 47.083)
14-Megan Di Pietro - 91.599 (45.033 + 46.566)
15-Leona Gentien - 91.216 (45.966 + 45.250)

No hay comentarios:

Publicar un comentario