El pasado fin de semana tuvo lugar el nacional australiano, que ya empezaba con la baja de su mejor gimnasta, Georgia Godwin, por una lesión en el tendón de Aquiles.
Tras dos días de competición el título y una plaza segura en el equipo olímpico fue para Ruby Pass, con una ventaja muy amplia con respecto a Breanna Scott, segunda clasificada. Aunque estuvo en torno a los 55 puntos ambos días no es una nota real del todo. En salto no tiene un Amanar como sugiere la nota de dificultad, es simplemente un Yurchenko doble con un bonus doméstico de 4 décimas, e ignoro si hay alguno más de otro tipo.
Además del título individual, Pass se llevó el título nacional en salto, asimétricas y suelo, todos los aparatos excepto barra que fue para Breanna Scott y donde Pass acabó en cuarto lugar.
Individual:
1-Ruby Pass - 110.197 (54.966 + 55.231)
2-Breanna Scott - 105.430 (52.365 + 53.065)
3-Emily Whitehead - 102.596 (51.398 + 51.198)
4-Emma Nedov - 101.031 (49.299 + 51.732)
5-Olena Edmeades - 100.165 (49.999 + 50.166)
6-Kate Sayer - 99.596 (49.465 + 50.131)
7-Annabelle Burrows - 96.397 (47.598 + 48.799)
8-Asher Bayles - 95.730 (48.498 + 47.232)
9-Emma Morris - 94.330 (46.565 + 47.765)
10-Chloe Muntz - 91.766 (42.833 + 48.933)
No hay comentarios:
Publicar un comentario