El nacional de Australia tuvo lugar entre el 3 y el 5 de julio en Gold Coast. Los resultados se determinaban tras la suma de dos días de competición que dejaron como campeona a Breanna Scott en su primera competición tras los Juegos de Paris.
Por aparatos las mejores fueron: en salto fue Summa Hill (13.100 / 13.125), en asimétricas Kate McDonald (14.150 + 13.325), en barra Breanna Scott (13.875 + 14.025) y en suelo, de nuevo tenemos a Kate McDonald (13.400 + 13.375)
Individual:
1-Breanna Scott - 105.725 (53.200 + 52.525)
2-Ruby Pass - 105.700 (51.575 + 54.125)
3-Amber Ward* - 94.600 (47.525 + 47.075)
3-Asher Bayles - 94.600 (46.325 + 48.275)
5-Summa Hill - 93.025 (47.425 + 45.600)
6-Megan Kohler - 92.375 (44.600 + 47.775)
7-Emma Morris - 91.725 (46.150 + 45.575)
8-Adelaide Hooper - 87.075 (42.475 + 44.600)
*Amber Ward compite internacionalmente por Hong Kong
No hay comentarios:
Publicar un comentario